MACD INDICATOR - B&B Triplewall Containers Limited- DATE - 2020-02-01
STOCK NAME | B&B Triplewall Containers Limited |
SYMBOL | BBTCL |
CLOSING PRICE | 4.45 |
MACD | -0.13 |
SIGNAL LINE | |
MACD EMA 12 | 4.81 |
MACD EMA 26 | 4.68 |
STOCK NAME | B&B Triplewall Containers Limited |
SYMBOL | BBTCL |
CLOSING PRICE | 4.45 |
MACD | -0.13 |
SIGNAL LINE | |
MACD EMA 12 | 4.81 |
MACD EMA 26 | 4.68 |